簡要描述:快速鹵素水分測定儀是在專業(yè)精密電子天平基礎(chǔ)上配置高精度進口稱重傳感器和高效率進口鹵素?zé)艏訜嵫b置,達到快速、準確的水份測定。
詳細介紹
品牌 | 廣測 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
量程(g) | 120g | 測量范圍 | 0.1-100水分 |
可讀性 | 0.1-100水分 | 校準方式 | 外部砝碼校準 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | 顯示器 | LCD液晶顯示器 |
加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
快速鹵素水分測定儀
型號:GC-MM-B
一、產(chǎn)品介紹:
三、主要技術(shù)參數(shù):
型號 | GC-MM-B |
量程(g) | 120-0.001 |
可讀性 | 0.01% |
測量結(jié)果顯示模式 | 水分含量、固含量、百分比比值、實時溫度、水分含量曲線圖 |
測量范圍 | 0.1-100水分 |
操作溫度要求 | 常溫下 |
校準方式 | 外部砝碼校準 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
開機預(yù)熱(分鐘) | 20-30 |
波特率 | 9600 |
顯示器 | LCD液晶顯示器 |
加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
干燥程序 | (標準加熱、階梯加熱、快速加熱方式)失重加熱模式 |
濕度顯示模式 | 相對濕度 |
停機方式 | 自動停機、手動停機、定時停機 |
設(shè)定時間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
存儲 | 存儲100條數(shù)據(jù)模型 |
打印(選配) | 熱敏打印(外置),輸出打印結(jié)果 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 310*205*200 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃